社会への貢献度
社会への貢献度
静脈産業としての貢献
1995年(平成 7年) 3月 | 地元製紙会社からの石炭灰処理開始 |
---|---|
2001年(平成13年) 9月 | 石炭灰船舶輸送による受入れ開始 |
2005年(平成17年) 4月 | 青森・岩手県境不法投棄廃棄物の受入処理開始 ⇒ 8年後終了 |
2010年(平成22年) 1月 | 焼却灰(一般廃棄物)の受入処理開始 ⇒ 現在も継続 |
2011年(平成23年) 4月 | 災害廃棄物の受入処理開始:東日本大震災品は3年で処理完了 |
2014年(平成26年)10月 | 港頭原料系リサイクル保管庫完成 |
2015年(平成27年) 9月 | 港頭可燃物系リサイクル保管庫完成 |
2016年(平成28年)12月 | 台風10号災害廃棄物受入処理開始 |
2018年(平成30年) 3月 | 港頭焼却灰(一般廃棄物)分別設備完成 |
2019年(令和元年) 12月 | 台風19号災害廃棄物受入処理開始 |
震災・災害廃棄物の処理
当社では2011年より3年間にわたり東日本大震災の震災廃棄物の処理を行い災害復旧に貢献いたしました。
また近年では2019年台風19号で被害をうけた浸水米や稲わらの処理も行いました。
東日本大震災廃棄物処理(2011年~2013年:3年間)